來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
?
型號 |
載荷 (kg) |
行程 (m) |
負載率 (min) |
起升速度(m/min) |
運行速度 (m/min) |
試驗 載荷 (kg) |
起重鏈條 直徑*行數 |
自重 kg |
|||||
單速 | 雙速 | ||||||||||||
單鏈 | 雙鏈 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
EC-3M (KE-90) |
490 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | - | - | 613 | Φ 6.3x1 | 42 |
500 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | - | - | 625 | Φ 6.3x1 | 42 | |
1000 | 4 | 30 | 15/5 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.35 | 6.4/1.6 | - | - | 1250 | Φ 7.1x1 | 57 | |
2000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.7 | 3.2 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | - | - | 2500 | Φ 7.1x2 | 66 | |
3000 | 4 | 30 | 15/5 | 1.8 | 2.1 | 1.8/0.45 | 2.1/0.5 | - | - | 3750 | Φ 7.1x3 | 80 | |
EMT-EC-3M (KE-90M) |
490 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | 10(20) | 12(12) | 613 | Φ 6.3x1 | 73 |
500 | 4 | 30 | 15/5 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | 10(20) | 12(12) | 625 | Φ 6.3x1 | 73 | |
1000 | 4 | 30 | 15/5 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.35 | 6.4/1.6 | 10(20) | 12(12) | 1250 | Φ 7.1x1 | 85 | |
2000 | 4 | 30 | 15/5 | 2.7 | 3.5 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | 10(20) | 12(24) | 2500 | Φ 7.1x2 | 115 | |
3000 | 4 | 30 | 15/5 | 1.8 | 2.1 | 1.8/0.45 | 2.1/0.5 | 10(20) | 12(24) | 3750 | Φ 7.1x3 | 150 | |
單相起重機 | |||||||||||||
KES-90 | 250 | 4 | 20 | - | 5.5 | 6.6 | - | - | - | - | 310 | Φ 6.3x1 | 44 |
490 | 4 | 20 | - | 2.8 | 3.3 | - | - | - | - | 613 | Φ 6.3x1 | 44 | |
500 | 4 | 20 | - | 2.8 | 3.3 | - | - | - | - | 625 | Φ 6.3x1 | 44 |
載荷 (kg) |
G | A | B | D | E | P | F | H | I | K | L | M | I梁寬度mm |
半徑 曲線小至mm |
||
EC-3M | EMT-EC-3M | EC-3M | EMT-EC-3M | |||||||||||||
490 | 500 | 570 | 230 | 236 | 133 | 133 | 590 | 642 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
500 | 500 | 570 | 230 | 236 | 133 | 133 | 590 | 642 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
1000 | 585 | 585 | 240 | 250 | 155 | 155 | 688 | 655 | 28 | 350 | 235 | 285 | 31 | 49 | 75,100,125 | 1000 |
2000 | 665 | 665 | 240 | 250 | 190 | 108 | 650 | 690 | 33 | 354 | 239 | 300 | 33 | 70 | 100,125,150 | 1500 |
3000 | 770 | 770 | 240 | 250 | 275 | 110 | 750 | 750 | 41 | 363 | 248 | 350 | 36 | 76 | 100,125,150 | 1500 |
本產品全國聯保,享受三包服務
統一售后熱線:0535-6106705
龍海起重所售商品均有質量保障,提供完善的退換貨及返修服務、退款制度。龍海起重承諾您簽收商品之后,如符合龍海起重退換貨政策,就可以申請退換貨,龍海起重將為您提供換貨服務或者全款退貨服務,與您實體店選購的商品享受相同的質量保障。龍海起重還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買。
售后保障聲明:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改商品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且承諾與當時市場上同樣主流新品一致。若龍海商城沒能及時更新,請諒解!
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。