來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
?
HB500GK FaPo |
HB1000GK FaPo |
HB2000GK FaPo |
HB300GKN |
||||||||||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 630 | 730 | 1000 | 630 | 730 | 2000 | 1075 | 1025 | 300 | 630 | 730 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 425 | 780 | 880 | 820 | 780 | 880 | 1600 | 1250 | 1200 | 250 | 780 | 880 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 360 | 930 | 1030 | 660 | 930 | 1030 | 1200 | 1425 | 1375 | 215 | 930 | 1030 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 320 | 1080 | 1180 | 460 | 1080 | 1180 | 800 | 1600 | 1550 | 185 | 1080 | 1180 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 290 | 1230 | 1330 | 355 | 1230 | 1330 | 600 | 1825 | 1725 | 165 | 1230 | 1330 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 260 | 1380 | 1480 | 280 | 1380 | 1480 | 450 | 1950 | 1900 | 155 | 1380 | 1480 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 | 1530 | 1630 | 240 | 1530 | 1630 | 400 | 2125 | 2075 | 130 | 1530 | 1630 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1680 | 1780 | 180 | 1680 | 1780 | 300 | 2300 | 2250 | 120 | 1680 | 1780 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1830 | 1930 | 150 | 1830 | 1930 | 250 | 2475 | 2425 | 100 | 1830 | 1930 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1980 | 2080 | 130 | 1980 | 2080 | 220 | 2650 | 2600 | 90 | 1980 | 2080 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2130 | 2230 | 110 | 2130 | 2230 | 200 | 2825 | 2775 | 80 | 2130 | 2230 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2280 | 2380 | 100 | 2280 | 2380 | 170 | 3000 | 2950 | 70 | 2280 | 2380 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2430 | 2530 | 90 | 2430 | 2530 | 155 | 3175 | 3125 | 60 | 2430 | 2530 |
HB500GK FaPo |
HB1000GK FaPo |
HB2000GK FaPo |
HB300GKN |
||||||||||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 630 | 730 | 1000 | 630 | 730 | 2000 | 1075 | 1025 | 300 | 630 | 730 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 425 | 780 | 880 | 820 | 780 | 880 | 1600 | 1250 | 1200 | 250 | 780 | 880 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 360 | 930 | 1030 | 660 | 930 | 1030 | 1200 | 1425 | 1375 | 215 | 930 | 1030 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 320 | 1080 | 1180 | 460 | 1080 | 1180 | 800 | 1600 | 1550 | 185 | 1080 | 1180 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 290 | 1230 | 1330 | 355 | 1230 | 1330 | 600 | 1825 | 1725 | 165 | 1230 | 1330 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 260 | 1380 | 1480 | 280 | 1380 | 1480 | 450 | 1950 | 1900 | 155 | 1380 | 1480 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 240 | 1530 | 1630 | 240 | 1530 | 1630 | 400 | 2125 | 2075 | 130 | 1530 | 1630 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1680 | 1780 | 180 | 1680 | 1780 | 300 | 2300 | 2250 | 120 | 1680 | 1780 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1830 | 1930 | 150 | 1830 | 1930 | 250 | 2475 | 2425 | 100 | 1830 | 1930 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1980 | 2080 | 130 | 1980 | 2080 | 220 | 2650 | 2600 | 90 | 1980 | 2080 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2130 | 2230 | 110 | 2130 | 2230 | 200 | 2825 | 2775 | 80 | 2130 | 2230 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2280 | 2380 | 100 | 2280 | 2380 | 170 | 3000 | 2950 | 70 | 2280 | 2380 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2430 | 2530 | 90 | 2430 | 2530 | 155 | 3175 | 3125 | 60 | 2430 | 2530 |
本產品全國聯保,享受三包服務
統一售后熱線:0535-6106705
龍海起重所售商品均有質量保障,提供完善的退換貨及返修服務、退款制度。龍海起重承諾您簽收商品之后,如符合龍海起重退換貨政策,就可以申請退換貨,龍海起重將為您提供換貨服務或者全款退貨服務,與您實體店選購的商品享受相同的質量保障。龍海起重還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買。
售后保障聲明:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改商品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且承諾與當時市場上同樣主流新品一致。若龍海商城沒能及時更新,請諒解!
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。