來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
?
型號 |
載重 (ton) |
鏈條 數量 |
鏈條參數(mm) |
鏈條 長度m |
起升速度(m/min) | 運行速度(m/min) | 梁寬度mm |
轉彎 半徑小至mm |
自重 | ||
60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | (kg) | |||||||
DEX-005 MS | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-005 MD | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-010 MS | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 83 |
DEX-010 MD | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-020 MS | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 11.6 | 9.7 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
DEX-020 MD | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 3.8 / 0.9 | 3.8 / 0.9 | 11.6 / 2.9 | 9.7 / 2.4 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
型號 |
尺寸(mm) | |||||||||||||
B | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | T | D | |
DEX-005 MS | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 527 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-005 MD | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 567 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-010 MS | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 527 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-010 MD | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 567 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-020 MS | 100 | 341 | 107 | 234 | 515 | 569 | 338 | 320 | 321 | 585 | 564 | 133 | 39.5 | Ф48 |
DEX-020 MD | 100 | 341 | 107 | 234 | 515 | 609 | 338 | 320 | 321 | 585 | 564 | 133 | 39.5 | Ф48 |
本產品全國聯保,享受三包服務
統一售后熱線:0535-6106705
龍海起重所售商品均有質量保障,提供完善的退換貨及返修服務、退款制度。龍海起重承諾您簽收商品之后,如符合龍海起重退換貨政策,就可以申請退換貨,龍海起重將為您提供換貨服務或者全款退貨服務,與您實體店選購的商品享受相同的質量保障。龍海起重還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買。
售后保障聲明:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改商品包裝、產地或者一些附件,本司不能確保客戶收到的貨物與商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且承諾與當時市場上同樣主流新品一致。若龍海商城沒能及時更新,請諒解!
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確保客戶信息的安全不泄露,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。