來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
來電咨詢
?
型號 |
額定載重(t) |
標準揚程(m) |
起重電動機 輸出功率(kW) |
橫行的馬達 輸出功率(kW) |
起升速度(m/min) | 運動速度(m/min) |
適應軌道寬度(mm) |
自重(kg) |
||
50? | 60? | 50? | 60? | |||||||
DAM-0.25 | 250㎏ | 3 | 0.5 | 0.4 | 7.8 | 9.3 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 73 |
DAM-0.49 | 490㎏ | 3 | 0.9 | 0.4 | 7.4 | 8.7 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 75 |
DAM-0.5 | 0.5 | 3 | 0.9 | 0.4 | 7.3 | 8.6 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 75 |
DAM-1W | 1 | 3 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 4.3 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 92 |
DAM-1S | 1 | 3 | 1.7 | 0.4 | 6.8 | 8.2 | 20(10) | 24(12) | 75?100?125?150 | 101 |
DAM-1.5 | 1.5 | 3 | 3.4 | 0.4 | 8.7 | 10.3 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 192 |
DAM-2W | 2 | 3 | 1.7 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 124 |
DAM-2S | 2 | 3 | 3.4 | 0.4 | 6.9 | 8.1 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 167 |
DAM-2.5 | 2.5 | 4 | 3.4 | 0.75 | 5.5 | 6.5 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 192 |
DAM-2.8 | 2.8 | 4 | 3.4 | 0.75 | 4.43 | 5.25 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 209 |
DAM-3 | 3 | 4 | 3.4 | 0.75 | 4.35 | 5.15 | 20(10) | 24(12) | 100?125?150 | 209 |
DAM-5 | 5 | 4 | 3.4 | 0.75 | 2.75 | 3.25 | 20(10) | 24(12) | 125?150?175 | 264 |
DAM-10 | 10 | 4 | 3.4×2 | 0.75×2 | 2.7 | 3.2 | 20(10) | 24(12) | 125?150?175 | 619 |
本產品全國聯保,享受三包服務
統一售后熱線:0535-6106705
龍海起重所售商品均有質量保障,提供完善的退換貨及返修服務、退款制度。龍海起重承諾您簽收商品之后,如符合龍海起重退換貨政策,就可以申請退換貨,龍海起重將為您提供換貨服務或者全款退貨服務,與您實體店選購的商品享受相同的質量保障。龍海起重還為您提供具有競爭力的商品價格和運費政策,請您放心購買。
售后保障聲明:因廠家會在沒有任何提前通知的情況下更改商品包裝、產地或者一些附件,本司不能確??蛻羰盏降呢浳锱c商城圖片、產地、附件說明完全一致。只能確保為原廠正貨!并且承諾與當時市場上同樣主流新品一致。若龍海商城沒能及時更新,請諒解!
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。